Winzer misst ?chsle
Volle Auflösung: 2848 x 4288 px Druckauflösung: 1800 x 2710 px Webauflösung: 700 x 1053 px Miniauflösung: 464 x 700 px Oder als Poster: 2848 x 4288 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | Billy White |
Bewertung: | Unbewertet |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 234177 |
Veröffentlicht: | 26.04.2013 um 23:42 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | Keine Angabe |
Farben: | blau |
Tags: | ?chsle, winzer, misst, messen, messger?t, landwirtschaft, weinbau, weinberg, weinrebe, weinstock, rebstock, rebe, traubenlese, weinernte, traubenernte, reben, oechsle, refraktometer, weinlese, oechslegrad, ?chslegrad, ?chslemessung, ernte, herbst |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 7.3 MB |
Bildgrösse: | 2848 x 4288 px |
Grösse bei 72 dpi: | 100.47 x 151.27 cm (39.56 x 59.56 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 24.11 x 36.31 cm (9.49 x 14.29 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 373 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |