Altersarmut
Volle Auflösung: 4931 x 2578 px Druckauflösung: 3442 x 1800 px Webauflösung: 1338 x 700 px Miniauflösung: 700 x 365 px Oder als Poster: 4931 x 2578 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | jaeger-zeiss |
Bewertung: | 7.3333 |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 362052 |
Veröffentlicht: | 09.12.2016 um 20:29 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2016 |
Farben: | hellbraun, |
Tags: | armutarmutsrisikoeinbruchenergiekostenfinanziellgrundsicherungindikatorinflationkostenkurskorrekturlebenshaltungskostenlebensmittelkostenmietemindestlohnpensionpreisrenterentenkompromissrentenkonzeptrentenniveaurentenwahlkampfruh |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 11.68 MB |
Bildgrösse: | 4931 x 2578 px |
Grösse bei 72 dpi: | 173.95 x 90.95 cm (68.49 x 35.81 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 41.75 x 21.83 cm (16.44 x 8.59 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 397 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |