Altersarmut
Volle Auflösung: 4875 x 2590 px Druckauflösung: 3388 x 1800 px Webauflösung: 1317 x 700 px Miniauflösung: 700 x 371 px Oder als Poster: 4875 x 2590 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | jaeger-zeiss |
Bewertung: | 7.3333 |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 362053 |
Veröffentlicht: | 09.12.2016 um 20:29 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2016 |
Farben: | hellbraun |
Tags: | armutarmutsrisikoeinbruchenergiekostenfinanziellgrundsicherungindikatorinflationkostenkurskorrekturlebenshaltungskostenlebensmittelkostenmietemindestlohnpensionpreisrenterentenkompromissrentenkonzeptrentenniveaurentenwahlkampfruh |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 13.4 MB |
Bildgrösse: | 4875 x 2590 px |
Grösse bei 72 dpi: | 171.98 x 91.37 cm (67.71 x 35.97 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 41.28 x 21.93 cm (16.25 x 8.63 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 410 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |