Altersarmut
Volle Auflösung: 5028 x 2556 px Druckauflösung: 3540 x 1800 px Webauflösung: 1376 x 700 px Miniauflösung: 700 x 355 px Oder als Poster: 5028 x 2556 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | jaeger-zeiss |
Bewertung: | 7.3333 |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 362057 |
Veröffentlicht: | 09.12.2016 um 20:37 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2016 |
Farben: | hellbraun, |
Tags: | armutarmutsrisikoeinbruchenergiekostenfinanziellgrundsicherungindikatorinflationkostenkurskorrekturlebenshaltungskostenlebensmittelkostenmietemindestlohnpensionpreisrenterentenkompromissrentenkonzeptrentenniveaurentenwahlkampfruh |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 15.84 MB |
Bildgrösse: | 5028 x 2556 px |
Grösse bei 72 dpi: | 177.38 x 90.17 cm (69.83 x 35.5 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 42.57 x 21.64 cm (16.76 x 8.52 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 441 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |