Bulle und B?r an der Frankfurter B?rse
Volle Auflösung: 3488 x 2616 px Druckauflösung: 2400 x 1800 px Webauflösung: 933 x 700 px Miniauflösung: 700 x 525 px Oder als Poster: 3488 x 2616 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | vora |
Bewertung: | Unbewertet |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 84046 |
Veröffentlicht: | 26.03.2008 um 11:04 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | Keine Angabe |
Farben: | Keine Angabe |
Tags: | boerse, frankfurt, bulle, baer, hausse, baisse, aktie, aktien, handel, aktienkurs, aktienkurse, broker |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 4.44 MB |
Bildgrösse: | 3488 x 2616 px |
Grösse bei 72 dpi: | 123.05 x 92.29 cm (48.44 x 36.33 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 29.53 x 22.15 cm (11.63 x 8.72 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 664 |
Bewertung: | 6.6 |
Kommentare: | 0 |