Der Norden Islands, Hochtemperaturfeld Namaskard am Myvatn-See
Volle Auflösung: 4256 x 2832 px Druckauflösung: 2705 x 1800 px Webauflösung: 1051 x 700 px Miniauflösung: 700 x 465 px Oder als Poster: 4256 x 2832 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | ramses2te |
Bewertung: | Unbewertet |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 219586 |
Veröffentlicht: | 23.01.2013 um 10:03 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2012 |
Farben: | Keine Angabe |
Tags: | Island, Schlammtuempel, Vulkane, Solfatare, Minivulkane, geothermisch, Namaskard, Dampfloecher, Schlammteiche, Thermalquellen, Geothermalgebiet, Schwefel, Fumarolen, Krafla, Hverir, Hveraroend, Feld, Farben, Blasen, Dampf, heiss, "heisser Schlamm", B |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 12 MB |
Bildgrösse: | 4256 x 2832 px |
Grösse bei 72 dpi: | 150.14 x 99.91 cm (59.11 x 39.33 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 36.03 x 23.98 cm (14.19 x 9.44 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 305 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |