Wolkenformation 9 ("Schweineschnauze 1")
Volle Auflösung: 3474 x 2314 px Druckauflösung: 2702 x 1800 px Webauflösung: 1050 x 700 px Miniauflösung: 700 x 466 px Oder als Poster: 3474 x 2314 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | gaertach |
Bewertung: | Unbewertet |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 245070 |
Veröffentlicht: | 15.08.2013 um 23:52 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2013 |
Farben: | dunkelgrau, grau, graublau, rosa |
Tags: | Wolke, Wolken, Cumuluswolke, Cumonolimbus, Cumulus, Gewitterwolke, Gewitter, Unwetter, Konvektion, Hochdruck, Hochdruckgebiet, Sommer, Sommertag, Sonne, Wetter, Himmel, labile_Schichtung, Norddeutschland |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 3.6 MB |
Bildgrösse: | 3474 x 2314 px |
Grösse bei 72 dpi: | 122.56 x 81.63 cm (48.25 x 32.14 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 29.41 x 19.59 cm (11.58 x 7.71 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 405 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |