Vergleich der Staemme der Baeume im Yosemite Nationalpark, links Mammutbaum, Sequeoiadendron giganteum, rechts Jeffrey Kiefer, Pinus jeffreyi, Kalifornien, USA
Volle Auflösung: 6048 x 4032 px Druckauflösung: 2700 x 1800 px Webauflösung: 1050 x 700 px Miniauflösung: 700 x 466 px Oder als Poster: 6048 x 4032 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | wildlife |
Bewertung: | 10 |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 285668 |
Veröffentlicht: | 25.05.2014 um 15:21 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | Keine Angabe |
Farben: | Keine Angabe |
Tags: | Vergleich der Staemme der Baeume im Yosemite Nationalpark, links Mammutbaum, Sequeoiadendron giganteum, rechts Jeffrey Kiefer, Pinus jeffreyi, Kalifornien, USA, Baum, Baeume, Stamm, Staemme, Baumstamm, Baumstaemme, Rinde, Rinden, Baumrinde, Baumrinden |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 9.19 MB |
Bildgrösse: | 6048 x 4032 px |
Grösse bei 72 dpi: | 213.36 x 142.24 cm (84 x 56 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 51.21 x 34.14 cm (20.16 x 13.44 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 170 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |