Lageplan von Puerto Villamil, Insel Isabela, Galapagos , Unesco Welterbe, Ecuador, Suedamerika
Volle Auflösung: 6048 x 4032 px Druckauflösung: 2700 x 1800 px Webauflösung: 1050 x 700 px Miniauflösung: 700 x 466 px Oder als Poster: 6048 x 4032 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | wildlife |
Bewertung: | 10 |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 286970 |
Veröffentlicht: | 03.06.2014 um 13:03 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | Keine Angabe |
Farben: | Keine Angabe |
Tags: | am, Amerika, amerikanisch, amerikanische, amerikanischer, amerikanisches, aussen, Aussenaufnahme, aussen, Aussenaufnahme, Aussenaufnahmen, bei, draussen, draussen, Ecuador, ecuadorianisch, ecuadorianische, ecuadorianischen, Galapagos, Insel, Isabela, Lageplan, menschenleer, niemand, Puerto, Suedamerika, suedamerikanisch, suedamerikanische, suedamerikanischer, suedamerikanisches, Stadtplaene, Stadtplaene, Stadtplan, Suedamerika, suedamerikanisch, suedamerikanische, suedamerikanischer, suedamerikanisches, Tag, Tage, Tageslicht, tagsueber, tagsueber, Villamil, von |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 4.16 MB |
Bildgrösse: | 6048 x 4032 px |
Grösse bei 72 dpi: | 213.36 x 142.24 cm (84 x 56 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 51.21 x 34.14 cm (20.16 x 13.44 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 117 |
Bewertung: | Unbewertet |
Kommentare: | 0 |