Geothermalgebiet
Volle Auflösung: 7448 x 2128 px Druckauflösung: 6300 x 1800 px Webauflösung: 2450 x 700 px Miniauflösung: 700 x 200 px Oder als Poster: 7448 x 2128 px |
Informationen zum Autor | |
Nickname: | mdbpictures |
Bewertung: | Unbewertet |
Bildinformationen | |
Bild Nr: | 37557 |
Veröffentlicht: | 05.03.2006 um 10:08 Uhr |
Verkäuflich: | Ja |
Erstellungsjahr: | 2004 |
Farben: | braun blau |
Tags: | geothermalgebiet, industrie, abwassser, lagune, see, berge, dampf, heiss, elektrizitaet, strom, island |
Technische Details | |
Dateigrösse: | 7.25 MB |
Bildgrösse: | 7448 x 2128 px |
Grösse bei 72 dpi: | 262.75 x 75.07 cm (103.44 x 29.56 inch) |
Grösse bei 300 dpi: | 63.06 x 18.02 cm (24.83 x 7.09 inch) |
Bildstatistiken | |
Aufrufe: | 272 |
Bewertung: | 6.4 |
Kommentare: | 0 |